Departaments
| # | Department | Description | |
|---|---|---|---|
| 1 | Intermodal | Bucharest Intermodal | |
| 2 | National Road Freight Department | ||
| 3 | Sea Freight Department | ||
| 4 | Financial | ||
| 5 | International Road Freight Department | ||
| 6 | Air | ||
| 7 | Logistics | ||
| 8 | Distribution | ||
| 9 | Security | ||
| 10 | IT | ||
| 11 | HR | ||
| 12 | Comercial | ||
| 13 | Fleet |
Locations
| # | City | County | Country | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucuresti | Bucuresti | Romania | |
| 2 | Cluj | Cluj | Romania | |
| 3 | Lugoj | Timis | Romania | |
| 4 | Constanta | Constanta | Romania | |
| 5 | Craiova | Dolj | Romania | |
| 6 | Bacau | Bacau | Romania |
Functii
| # | Job Function | Description | |
|---|---|---|---|
| 1 | IT MANAGER | ||
| 2 | Planning Manager | ||
| 3 | Managing Partner | ||
| 4 | Expeditor Domestic | ||
| 5 | Director Economic | ||
| 6 | Contabil Sef | ||
| 7 | Contabil | ||
| 8 | International Transport Manager | ||
| 9 | Expeditor International | ||
| 10 | CEO | ||
| 11 | Operations Manager | ||
| 12 | Terminal Manager | ||
| 13 | Responsabil Siguranta Circulatie | ||
| 14 | Commercial Director | ||
| 15 | Security Manager | ||
| 16 | Deputy Logistics Manager | ||
| 17 | Quality Manager | ||
| 18 | Operator retele informatice | ||
| 19 | Warehouse Manager | ||
| 20 | Gestionar | ||
| 21 | Team Leader | ||
| 22 | Operator Date | ||
| 23 | Yard & Rail planner | ||
| 24 | Gate & Rail clerk | ||
| 25 | Branch Manager | ||
| 26 | Customer Service | ||
| 27 | Forwarder | ||
| 28 | Business Development Manager | ||
| 29 | Administrativ Director | ||
| 30 | Office Assistant | ||
| 31 | National Transport Manager | ||
| 32 | Sea Freight Manager | ||
| 33 | Logistics Manager | ||
| 34 | Web Developer | ||
| 35 | Fleet Manager | ||
| 36 | Responsabil documentatie transport intern | ||
| 37 | Agent transporturi | ||
| 38 | Senior Economist | ||
| 39 | Seafreight Specialist | ||
| 40 | Key Account | ||
| 41 | Manager sisteme de transport | ||
| 42 | Support Documentation Sea Freight | ||
| 43 | HR Assistant | ||
| 44 | Junior Economist | ||
| 45 | Coordonator Flota | ||
| 46 | Intermodal Operations Manager |
Angajati
| # | Employee | CNP | Department | Job Function | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotariu Gheorghe-Alexandru | 1961125270067 | IT | IT MANAGER | |
| 2 | Stoica Mihai | 211 | Air | CEO | |
| 3 | Filote Stefan | 192221 | Intermodal | Operations Manager | |
| 4 | Bunda Mihaela | bunda.mihaela | National Road Freight Department | National Transport Manager | |
| 5 | Pangrate Sorin | sorin.pangrate | Intermodal | Terminal Manager | |
| 6 | Picleanu George | george.picleanu | Intermodal | Planning Manager | |
| 7 | Agapie Anca | anca.agapie | Financial | Director Economic | |
| 8 | Toma Adela | adela.toma | Financial | Contabil | |
| 9 | Dumitru Elena | elena.dumitru | Financial | Contabil | |
| 10 | Pop Alin | alin.pop | National Road Freight Department | Expeditor Domestic | |
| 11 | Moraru Cristinel | cristinel.moraru | International Road Freight Department | International Transport Manager | |
| 12 | Moraru Carmen | carmen.moraru | International Road Freight Department | Expeditor International | |
| 13 | Ispas Andreia | andreia.ispas | International Road Freight Department | Expeditor International | |
| 14 | Riga Mihaela Bianka | riga.bianka | Financial | Contabil Sef | |
| 15 | Jarcalete Daniela | daniela.jarcalete | Intermodal | Terminal Manager | |
| 16 | Mutu Cosmin | cosmin.mutu | Logistics | Deputy Logistics Manager | |
| 17 | Mosoiu Florin | florin.mosoiu | Logistics | Logistics Manager | |
| 18 | Stoica Iulia | iulia.stoica | HR | Administrativ Director | |
| 19 | Boga Alexandru | boga.alexandru | Security | Security Manager | |
| 20 | Cosconel Catalin | catalin.cosconel | Comercial | Commercial Director | |
| 21 | Puscasu Andrei | andrei.puscasu | National Road Freight Department | Expeditor Domestic | |
| 22 | Verban Eduard | eduard.verban | Sea Freight Department | Sea Freight Manager | |
| 23 | Iosif Emilian | emilian.iosif | Sea Freight Department | Operations Manager | |
| 24 | test1 test | test | IT | Operator retele informatice | |
| 25 | Stoica Nicu | nicu.stoica | Logistics | Quality Manager | |
| 26 | Onea Ionut | onea.ionut | Logistics | Operator retele informatice | |
| 27 | Radu Catalin | radu.catalin | Logistics | Warehouse Manager | |
| 28 | Spinu Valentina | spinu.valentina | Logistics | Warehouse Manager | |
| 29 | Stan Beatrice | stan.beatrice | Logistics | Operator Date | |
| 30 | Iosif Flori | flori.iosif | Logistics | Operator Date | |
| 31 | Civga Claudia | claudia.civga | Logistics | Operator Date | |
| 32 | Palada Daniel | daniel.palada | Logistics | Warehouse Manager | |
| 33 | Morarescu Marian | marian.morarescu | Logistics | Warehouse Manager | |
| 34 | Grigore Flori | flori.grigore | Logistics | Gestionar | |
| 35 | Tanase Gabriela | gabriela.tanase | Logistics | Gestionar | |
| 36 | Baicoianu Nadia | nadia.baicoianu | Logistics | Warehouse Manager | |
| 37 | Trimbita Cristian | cristian.trimbita | Logistics | Team Leader | |
| 38 | Carabas Ciprian | ciprian.carabas | Logistics | Team Leader | |
| 39 | Oprea Daniel | daniel.oprea | Intermodal | Yard & Rail planner | |
| 40 | Radu Vladut | vladut.radu | Intermodal | Yard & Rail planner | |
| 41 | Doncea Alexandru | alexandru.doncea | Intermodal | Yard & Rail planner | |
| 42 | Basno Bogdan | bogdan.basno | Intermodal | Gate & Rail clerk | |
| 43 | Marin Cristian | cristian.marin | Intermodal | Gate & Rail clerk | |
| 44 | Mihalache Laurentiu | laurentiu.mihalache | Intermodal | Gate & Rail clerk | |
| 45 | Ovidenie Marian | marian.ovidenie | Intermodal | Branch Manager | |
| 46 | Trofin Irina | irina.trofin | Intermodal | Customer Service | |
| 47 | Coman Marius | marius.coman | Intermodal | Forwarder | |
| 48 | Popescu Andra | andra.popescu | HR | Office Assistant | |
| 49 | Moisina Bogdan | bogdan.moisina@sls-cargo.com | IT | Operator retele informatice | |
| 50 | Iurean Marius | marius.iurean | Distribution | Branch Manager | |
| 51 | Popa Aurora | aurora.popa | Distribution | Operations Manager | |
| 52 | Filep Anita | Anita Filep | Distribution | Operator Date | |
| 53 | Tripa Liliana | Liliana Tripa | Distribution | Operator Date | |
| 54 | Muresan Andreea | Andreea Muresan | Financial | Operator Date | |
| 55 | Ciuciu Simona | 2790302080090 | Sea Freight Department | Customer Service | |
| 56 | Morcov Marius | 1760718461539 | Fleet | Fleet Manager | |
| 57 | Radu Maria-Gabriela | 6031031152481 | Financial | Contabil | |
| 58 | Catalina Trica | 2981112420013 | National Road Freight Department | Responsabil documentatie transport intern | |
| 59 | RADU ANA MADALINA | 2750329416010 | Logistics | Office Assistant | |
| 60 | Toader Vlad-Gabriel | 1981023440029 | Comercial | Business Development Manager | |
| 61 | Dobrescu Stefan | 1980811420013 | National Road Freight Department | Agent transporturi | |
| 62 | Ionescu Anca | 2801113450067 | Sea Freight Department | Sea Freight Manager | |
| 63 | Chiriac Nichita | 5010326134181 | Intermodal | Forwarder | |
| 64 | Mincu Ana-Maria | 6000629161877 | Intermodal | Yard & Rail planner | |
| 65 | Manciu Elisa | 6000329161691 | International Road Freight Department | Expeditor International | |
| 66 | Stanciu Vladimir | 1930824440010 | Financial | Senior Economist | |
| 67 | Marcu Diana | 2901116204979 | National Road Freight Department | Forwarder | |
| 68 | Oprea Catalin | 1970921510021 | Sea Freight Department | Agent transporturi | |
| 69 | Tozaru Adrian | 1820622134175 | Sea Freight Department | Seafreight Specialist | |
| 70 | Raileanu Virgil | 1621128400109 | Logistics | Key Account | |
| 71 | Mandica Iulian | 1790617381457 | International Road Freight Department | Expeditor International | |
| 72 | Ionescu Radu | radu.ionescu | Air | Agent transporturi | |
| 73 | Dumitrescu Monica | 2741109424571 | Financial | Contabil | |
| 74 | Bana Florin | 5040610460028 | Intermodal | Gate & Rail clerk | |
| 75 | Tudose Florin | 1661123441520 | Fleet | Manager sisteme de transport | |
| 76 | Tanase Ionut | 5040723450052 | Intermodal | Gate & Rail clerk | |
| 77 | Corcodel George | 1970312134192 | Sea Freight Department | Support Documentation Sea Freight | |
| 78 | Voicila Mihaela | 2860702134199 | Intermodal | Customer Service | |
| 79 | Raduta Alina | 2690417293179 | Financial | Senior Economist | |
| 80 | Moraru Alberto | alberto.moraru | International Road Freight Department | Expeditor International | |
| 81 | Joldes Nicusor | 1780323126213 | Logistics | Warehouse Manager | |
| 82 | Bira Claudia | claudia.bira | HR | HR Assistant | |
| 83 | Scripcaru Larisa | Larisa.Scripcaru | Logistics | Warehouse Manager | |
| 84 | Zaharia Andrei | 1901201134178 | Sea Freight Department | Seafreight Specialist | |
| 85 | Zidaru Iulia | 2060511295916 | Financial | Junior Economist | |
| 86 | Marinescu Adelina | adelina.marinescu | National Road Freight Department | Coordonator Flota | |
| 87 | Bita Alexandru | 5031113410067 | Intermodal | Gate & Rail clerk | |
| 88 | Agapie Bianca | 6000924297273 | Financial | Contabil | |
| 89 | Birla Dan | 1650704100010 | Security | Security Manager | |
| 90 | Caldararu Bianca | 6050422340444 | Sea Freight Department | Support Documentation Sea Freight | |
| 91 | Bana Mirel | 5060105460032 | Intermodal | Gate & Rail clerk | |
| 92 | Stanciu George | 1740617131282 | Intermodal | Intermodal Operations Manager | |
| 93 | Mirea Ana Maria | 2870731520039 | Financial | Operator Date | |
| 94 | Mihai Razvan | 5051027460046 | Intermodal | Gate & Rail clerk |
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/r40014slsw/public_html/intranet.sls-cargo.com/admin/settings/index.php on line 378
Meeting rooms
| # | Meeting Room | Description | |
|---|---|---|---|
| 1 | Meeting Room Pipera | Voluntari, Ilfov |
Type of requests
| # | Request type | Description | |
|---|---|---|---|
| 1 | aprobare achizitie | ||
| 2 | aprobare concediu | ||
| 3 | decont | ||
| 4 | avans salariu |